中央政府网站 | 贵州省政府网站 实时天气:
您当前所在的位置: 首页 » 依法行政 » 行政许可

行政许可事项办结抄告表(11月份)

发布时间:

字体:   打印本页 关闭本页   
行 政 许 可 事 项 办 结 抄 告 表(11月份)
序号 申请人名称 申请事项 办结期限 办理结果 受理时间 办结时间 送达时间 受理编号
1 中国石化销售有限公司贵州六盘水石油分公司盘县沙陀加油站 危险化学品经营许可证核发(延期) 30个工作日 同意 2016-10-31 2016-11-4 2016-11-7 5202001610311030370045
2 盘县普古乡老街加油站 危险化学品经营许可证核发(变更主要负责人) 30个工作日 同意 2016-11-1 2016-11-4 2016-11-7 5202001611011514310079
3 贵州高投能源开发有限公司岩脚服务区油气电混合站一站 危险化学品生产、储存企业审查 45个工作日 同意 2016-11-7 2016-11-21 2016-11-22 5202001611071732040083
4 贵州高投能源开发有限公司岩脚服务区油气电混合站二站 危险化学品生产、储存企业审查 45个工作日 同意 2016-11-7 2016-11-21 2016-11-22 5202001611071736010084
5 盘县石桥银杏加油站 危险化学品经营许可证核发(变更主要负责人) 30个工作日 同意 2016-11-8 2016-11-18 2016-11-21 5202001611081023160011
6 中国石油天然气股份有限公司贵州六盘水销售分公司红桥中心加油一站 危险化学品经营许可证核发(新领证) 30个工作日 同意 2016-11-15 2016-11-21 2016-11-21 5202001611150941140005
7 贵州省水城县新发锰矿 矿山建设项目安全设施设计审查 20个工作日 同意 2016-11-15 2016-11-29 2016-11-29 5202001611151704130095
8 盘县普古乡坡脚砂石有限公司石灰岩矿 矿山建设项目安全设施设计审查 20个工作日 同意 2016-11-15 2016-11-22 2016-11-23 5202001611151208040000
9 水城县安泰砂石厂 矿山建设项目安全设施设计审查 20个工作日 同意 2016-11-18 2016-11-22 2016-11-22 5202001611181208090046
10 六枝特区聚贤砂石厂 矿山建设项目安全设施设计审查 20个工作日 同意 2016-11-21 2016-11-29 2016-11-29 5202001611211722530335
11 盘县四格盘源砂石有限责任公司 非煤矿矿山企业(含库容量在101万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2016-11-23 2016-11-28 2016-11-28 5202001611231018280049
12 盘县石桥臻辉矿业有限公司 非煤矿矿山企业(含库容量在102万立方米以下的尾矿库)安全生产许可证核发 45个工作日 同意 2016-11-23 2016-11-28 2016-11-28 5202001611231048180065
13
                                        填报单位(章):365足球网站真的假的政务服务窗口                        日期:2016-12-05                 填报人:王勇
上一篇:
下一篇: